Veranstaltung: "4. Großer Preis Industrieverein Sachsen 1828 e.V." |
|||||
Wettbewerb: | Sprint | ||||
1. Lauf: 1. - 2. | Samstag, 07.09.2013 | ||||
Platz | Starter | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
1 | 2 | Joachim | Eilers | Chemnitz | 12:03 |
2 | 5 | Rene' | Enders | Erfurt | |
2. Lauf 3. - 4. | |||||
Platz | Starter | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
3 | 1 | Stefan | Bötticher | Chemnitz | 12:10 |
4 | 3 | Maximilian | Niederlag | Chemnitz | |
3. Lauf: 5. - 6. | |||||
Platz | Starter | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
5 | 4 | Sascha | Hübner | Chemnitz | 12:59 |
6 | 6 | Marc | Schröder | Schwerin |
Veranstaltung: "4. Großer Preis Industrieverein Sachsen 1828 e.V." |
|||||
Wettbewerb: | Keirin | ||||
Finale | Samstag, 07.09.2013 | ||||
Platz | Starter | Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
1 | 1 | Stefan | Bötticher | Chemnitz | 11:52 |
2 | 5 | Rene' | Enders | Erfurt | |
3 | 2 | Joachim | Eilers | Chemnitz | |
4 | 4 | Sascha | Hübner | Chemnitz | |
5 | 6 | Marc | Schröder | Schwerin | |
6 | 3 | Maximilian | Niederlag | Chemnitz |
Bilder findet ihr hier
Veranstaltung: "4. Großer Preis Industrieverein Sachsen 1828 e.V." |
|||||||
Wettbewerb: "1. Lauf Steher Elite über 30 km" | |||||||
Samstag, 07.09.2013 | über 30 km |
90 Runden / A-Lauf | |||||
Platz | Start-Nr. | Steher | Nation | Schrittmacher | Nation | Runden | |
1 | 1 | Robert Retschke | D | Holger Ehnert | D | ||
2 | 6 | Giuseppe Atzeni | SUI | Andre' Dippel | D | ||
3 | 7 | Mario Birrer | SUI | Helmut Baur | D | ||
4 | 9 | Dex Groen | NL | Sven Lohse | D | ||
5 | 3 | Jan-Erik-Schwarzer | D | Christian Dippel | D | ||
6 | 8 | Christian Kos | NL | Rene' Kos | NL | 2 Rd. Zurück | |
7 | 5 | Andreas Müller | A | Frank Schwarz | D | 4 Rd. Zurück | |
8 | 2 | Ronny Freiesleben | D | Lutz Weiß | D | 5 Rd. Zurück |
Veranstaltung: "4. Großer Preis Industrieverein Sachsen 1828 e.V." |
|||||||
Wettbewerb: "2. Lauf Steher Elite über 40 km" | |||||||
Samstag, 07.09.2013 | über 40 km |
120 Runden | |||||
Siegerzeit: | 38:04 min | ||||||
Platz | Start-Nr. | Steher | Nation | Schrittmacher | Nation | Runden | |
1 | 7 | Mario Birrer | SUI | Helmut Baur | D | ||
2 | 1 | Robert Retschke | D | Holger Ehnert | D | ||
3 | 6 | Giuseppe Atzeni | SUI | Andre' Dippel | D | ||
4 | 9 | Dex Groen | NL | Sven Lohse | D | 1 Rd. Zurück | |
5 | 3 | Jan-Erik-Schwarzer | D | Christian Dippel | D | 2 Rd. Zurück | |
6 | 2 | Ronny Freiesleben | D | Lutz Weiß | D | 3 Rd. Zurück | |
7 | 5 | Andreas Müller | A | Frank Schwarz | D | 5 Rd. Zurück | |
8 | 8 | Christian Kos | NL | Rene' Kos | NL | 5 Rd. Zurück |
Veranstaltung: "4. Großer Preis Industrieverein Sachsen 1828 e.V." |
|||||||
Wettbewerb: "Gesamtwertung Steher Elite über 2 Läufe" | |||||||
Samstag, 07.09.2013 | |||||||
Platz | Start-Nr. | Steher | Nation | Schrittmacher | Nation | Punkte | |
1 | 1 | Robert Retschke | D | Holger Ehnert | D | 3 | |
2 | 7 | Mario Birrer | SUI | Helmut Baur | D | 4 | |
3 | 6 | Giuseppe Atzeni | SUI | Andre' Dippel | D | 5 | |
4 | 9 | Dex Groen | NL | Sven Lohse | D | 8 | |
5 | 3 | Jan-Erik-Schwarzer | D | Christian Dippel | D | 10 | |
6 | 2 | Ronny Freiesleben | D | Lutz Weiß | D | 14 | |
7 | 5 | Andreas Müller | A | Frank Schwarz | D | 14 | |
8 | 8 | Christian Kos | NL | Rene' Kos | NL | 14 |
Veranstaltung: "4. GP Industrieverein Sachsen 1828 e.V." |
|||||
Demo-Lauf: "Alte Meister hinter historischen Motoren über 20 km" | |||||
Samstag, 07.09.2013 | über 20 km | 60 Runden | |||
Siegerzeit: | 22:25 min | ||||
Platz | Start-Nr. | Steher | Schrittmacher | Runde | |
1 | 1 | Günter Gottlieb | Christian Dippel | Meyer-Paris 2400 | |
2 | 2 | Axel Lohse | Sven Lohse | Harlay Davidson 1200 | |
3 | 6 | Christian Weinhold | Andre' Dippel | Indian 1200 | |
4 | 5 | Torsten Schönberger | Jörg Bauer | Harlay Davidson 1200 | |
5 | 3 | Imre Lahan | Holger Ehnert | Indian 1200 | |
6 | 4 | Andreas Petermann | Lutz Weiß | Indian 1200 | |
7 | 7 | Andreas Stöß | Frank Schaarschmidt | Anzani 2500 |