Ergebnis: Großer Preis der Stadt Chemnitz | |||||
Samstag, 02.06.2012 | 40 km | 39:04 min. | |||
Steher | Schrittmacher | ||||
Platz | Start Nr. | Name | Verein | Name | Runden |
1 | 7 | Bickel, | Irschenberg | Bäuerlein, | |
Robert | Peter | ||||
2 | 4 | Kux, | Dresdner | Ehnert, | -2 |
Christian | Sportclub 1898 e.V | Holger | |||
3 | 8 | Puschmann, | VFR Herpersdorf | Grüner, | -4 |
Jan | Horst | ||||
4 | 1 | Riedel, | SVg. Zehlendorfer | Dippel, | -4 |
Torsten | Eichhörnchen | Andrè | |||
5 | 6 | Wächter, | RC 1913 | Schwarz, | -5 |
Bernhard | Wendelstein | Frank | |||
6 | 5 | Kuban, | RV Union | Schinner, | -5 |
Marcel | Nürnberg | Peter | |||
7 | 3 | Lohse, | RSV Chemnitz | Lohse, | -9 |
Axel | Sven | ||||
8 | 9 | Brand, | SSV Gera | Weiß, | -15 |
Martin | 1990 e.V | Lutz |
Ergebnis Alte Meister | |||||||
20 km | 23:38 min. | ||||||
Steher | Schrittmacher | ||||||
Platz | Nr. | Name | Nation | Name | Nation | Motor | |
1 | 1 | Günter Gottlieb | D | Andre' Dippel | D | BAC | |
2 | 3 | Reiner Podlesch | D | Christian Dippel | D | MEIER | |
3 | 6 | Christian Weinhold | D | Jürgen Ehm | D | Harley | |
4 | 4 | Ingo Berbig | D | Holger Ehnert | D | Indian | |
5 | 2 | Andreas Stöß | D | Sven Lohse | D | Harley | |
6 | 5 | Norbert Hager | A | Lutz Weiß | D | Indian | |
7 | 7 | Imre Lahan | D | Frank Schaarschmidt | D | Anzani |
Ergebnis GP des Industrievereins Sachsen | |||||||
Samstag, 02.06.2012 | 197 Runden | 1 Stunde | |||||
Steher | Schrittmacher | ||||||
Platz | Start Nr. | Name | Nation | Name | Nation | Runden | |
1 | 1 | Kos, | NL | Kos, | NL | ||
Patrick | Rene' | ||||||
2 | 6 | Fernow, | D | Bäuerlein, | D | ||
Florian | Peter | ||||||
3 | 8 | Retzschke, | D | Ehnert, | D | -2 | |
Robert | Holger | ||||||
4 | 7 | Schwarzer, | D | Dippel, | D | -6 | |
Jan-Erik | Christian | ||||||
5 | 3 | Jörg, | SUI | Äebi, | SUI | -7 | |
Peter | Rene' | ||||||
6 | 2 | Feiesleben, | D | Weiß, | D | -9 | |
Ronny | Lutz | ||||||
7 | 9 | Möbus, | D | Baur, | D | -14 | |
Marcel | Helmut | ||||||
8 | 4 | Kovalcik, | USA | Lohse, | D | -17 | |
Zachary | Sven | ||||||
dnf | 5 | Stöbler, | NL | Dippel, | D | ||
Bob | Andre' | ||||||
Prämienwertung |
|||||||
Prämie | Nach min | Start-Nr. | Steher Name |
Schrittmacher Name |
Nation | ||
1 | 15 | 8 | Retzschke, Robert | Ehnert, Holger | D | ||
2 | 30 | 6 | Fernow, Florian | Bäuerlein, Peter | D | ||
3 | 45 | 1 | Kos, Patrick | Kos, René | NL |
Ergebnis Fette Reifen |
||||
AK 2001 / 2002 | ||||
Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1 | 2 | Daniel | Schneider | 35,07 s |
2 | 5 | Eric | Brückner | 35,15 s |
3 | 9 | Max-Olaf | Genze | 36,65 s |
4 | 1 | Marvin | Steger | 39.07 s |
5 | 6 | Felipe | Gampe | 39,40 s |
6 | 7 | Danny | Kranz | 41,05 s |
7 | 8 | Tajo | Willecke | 41,46 s |
8 | 3 | Lukas | Zschirmer | 44,20 s |
9 | 4 | Anika | Brückner | 45,83 s |
Ergebnis 3. Großer Preis des Industrievereins Sachsen 1828 e.V. |
||||
AK 2003 / 2004 | ||||
Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1 | 12 | Tom | Kober | 39,50 s |
2 | 11 | Vincent | Hilbert | 39,77 s |
3 | 10 | Hannes | Wurdinger | 44,02 s |
4 | 13 | Louis | Wolf | 49,00 s |
Ergebnis: Fette Reifen Rennen | ||||
über 1 Runde | ||||
AK 2005 / 2006 | ||||
Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1 | 15 | Jakob | Walther | 40,09 s |
2 | 19 | Charlotte | Lohse | 44,60 s |
3 | 16 | Gianna | Schmieder | 46,45 s |
4 | 17 | Max | Kober | 48,16 s |
5 | 20 | Christoph | Straßburger | 01:02,10 |
6 | 18 | Jannes | Groh | 01:02,40 |
Ergebnis: Fette Reifen Rennen | ||||
über 1 Runde | ||||
Platz | Start-Nr. | Vorname | Name | Zeit |
1 | Florian | Nachtigall | 30,10 s | |
2 | Constantin | Lohse | 32,80 s | |
3 | Ricard | Wurdinger | 34,11 s | |
4 | Marco | Anke | 34,74 s | |
5 | Pascal | Weichert | 38,97 s |